Gîtes des Grippeaux
TARIFS GITE 11 PLACES 2020 | |||||
du | au |
| semaine | week-end | nuitée |
4 janvier | 7 février | Basse saison | 610 € | 305 € | 195 € |
8 février | 6 mars | Vac. hiver | 700 € | 350 € | 225 € |
7 mars | 3 avril | Basse saison | 610 € | 305 € | 195 € |
4 avril | 1 mai | Vac.printemps | 700 € | 350 € | 225 € |
2 mai | 3 juillet | Moyenne saison | 655 € | 325 € | 225 € |
4 juillet | 28 août | Haute saison | 880 € | 365 € | 260 € |
29 août | 25 septembre | Moyenne saison | 655 € | 325 € | 225 € |
26 septembre | 16 octobre | Basse saison | 610 € | 305 € | 195 € |
17 octobre | 30 octobre | Vac. Toussaint | 700 € | 350 € | 225 € |
31 octobre | 18 décembre | Basse saison | 610 € | 305 € | 195 € |
19 décembre | 1 janvier | Vac. Noël | 700 € | 350 € | 225 € |
Toutes charges comprises + taxe de séjour (0.75€/adulte/jour) |
TARIFS GITE DE 4-5 PLACES 2020 | ||||||||
du | au | semaine | week-end | nuitée | ||||
4 janvier | 7 février | Basse saison | 215 € | 105 € | 80 € | |||
8 février | 6 mars | Vac. hiver | 305 € | 150 € | 105 € | |||
7 mars | 3 avril | Basse saison | 215 € | 108 € | 80 € | |||
4 avril | 1 mai | Vac.printemps | 305 € | 150 € | 105 € | |||
2 mai | 3 juillet | Moyenne saison | 340 € | 170 € | 115 € | |||
4 juillet | 28 août | haute saison | 435 € |
|
| |||
|
|
| ||||||
29 août | 25 septembre | moyenne saison | 340 € | 170 € | 115 € | |||
26 septembre | 16 octobre | Basse saison | 215 € | 108 € | 80 € | |||
17 octobre | 30 octobre | Vac. Toussaint | 305 € | 150 € | 105 € | |||
31 octobre | 18 décembre | Basse saison | 215 € | 105 € | 80 € | |||
19 décembre | 1 janvier | Vac. Noël | 305 € | 150 € | 105 € | |||
|
|
|
|
|
| |||
Charges d’électricité : supplément de 0.12 € le kWh au-delà de 8 kWh/jour + taxe de séjour (0.75€/adulte/jour) |
TARIFS STUDIO GITE 2 PLACES 2020 | |||||
du | au |
| semaine | week-end | nuitée |
4 janvier | 7 février | Basse saison | 125 € | 62 € | 42 € |
8 février | 6 mars | Vac. hiver | 125 € | 62 € | 42 € |
7 mars | 3 avril | Basse saison | 125 € | 62 € | 42 € |
4 avril | 1 mai | Vac.printemps | 125 € | 62 € | 42 € |
2 mai | 3 juillet | Moyenne saison | 125 € | 62 € | 42 € |
4 juillet | 28 août | haute saison | 185 € | 70 € | 47 € |
29 août | 25 septembre | Moyenne saison | 125 € | 62 € | 42 € |
26 septembre | 16 octobre | Basse saison | 125 € | 62 € | 42 € |
17 octobre | 30 octobre | Vac. Toussaint | 125 € | 62 € | 42 € |
31 octobre | 18 décembre | Basse saison | 125 € | 62 € | 42 € |
19 décembre | 1 janvier | Vac. Noël | 125 € | 62 € | 42 € |
Outil gratuit et accessible Ă tous
Créer un site web professionnel